鉗形功率表 BM157
- 產(chǎn)品價(jià)格: < 面議
- 產(chǎn)品型號(hào):BM157
- 品 牌:柏利盟 Brymen
- 公司名稱(chēng):蘇州眾業(yè)電子有限公司
- 所 在 地:江蘇蘇州
-
瀏覽次數(shù):
次
- 立即詢(xún)價(jià) 在線咨詢(xún)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
臺(tái)灣Brymen BM157 鉗形功率表,3相不平衡負(fù)載,千瓦時(shí)測(cè)量鉗形功率表
產(chǎn)品詳細(xì)信息
產(chǎn)品規(guī)格:
BM157 | 功能/規(guī)格 |
. | 重量輕,時(shí)尚;45毫米大鉗口 |
. | 1000A交流鉗+萬(wàn)用表測(cè)量功能 |
. |
600VAC/DC輸入保護(hù)功能 |
. | 真均方根值交流電壓和電流的功能 |
. | 單相/三相功率(W),視在功率(VA)和無(wú)功功率(VAr)的負(fù)載平衡測(cè)量 |
. | 雙顯示,功率因素(PF)及電流(A)滯后電壓(V)的相移指示 |
. | 三相三線/三相四線不平衡功率(W)測(cè)量(記憶組調(diào)出) |
. | 千瓦時(shí)(KWHr)記錄功能(記憶組調(diào)出) |
. | 雙顯示交流電壓(ACV)或交流電流(ACA) + 總諧波失基波(THD-F) |
. | 背光LED顯示屏 |
. | 直流電壓(DCV),交流電壓(ACV)和交流電流(ACA)的測(cè)量自動(dòng)選擇 |
. | 啟動(dòng)交流電壓(ACV)交流電流(ACA)峰值快速鎖定功能(65ms to 90%) |
. | 電腦通訊功能(光隔離電腦接口功能) |
. | 軟件WIN95/98/ME/2000/XP(選購(gòu)) |
. | 數(shù)據(jù)保持 |
. | 頻率測(cè)量 5Hz- 500Hz |
. | 直流電壓(DCV) & 交流電壓(ACV) 0.1V to 600.0V |
. | 交流電流(ACA) 0.01A to 1000A 非侵入性的電流測(cè)量 |
. | 電阻 0.1Ω to 999.9Ω |
. | 快速通斷 |
. | 電池蓋與表筆 |
. | 堅(jiān)固的防火阻燃護(hù)套,軟便攜袋 |
. | 瞬間保護(hù) 6KV1.2/50us雷擊浪涌 |
. | LVD EN61010-2-032 CAT Ⅲ 600V |
. | EMC EN61326 (1997/1998A1)/EN61000-4-2(1995/2000A2)/EN61000-4-3(2002) |


其他產(chǎn)品
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): VIP會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-10-15
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面