SWP8000系列導(dǎo)軌式信號(hào)隔離器、配電器、溫度變送器 -
- 產(chǎn)品價(jià)格: < 面議
- 產(chǎn)品型號(hào):-
- 品 牌:其它品牌
- 公司名稱(chēng):天長(zhǎng)市康泰儀表電纜廠
- 所 在 地:安徽天長(zhǎng)
-
瀏覽次數(shù):
次
- 立即詢(xún)價(jià) 在線咨詢(xún)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該系列模塊特點(diǎn)是小型化并采用國(guó)際通用的DIN導(dǎo)軌安裝標(biāo)準(zhǔn),具有極高的性能價(jià)格比,采用先進(jìn)的SMD工藝,工作十分可靠和穩(wěn)定,是智能調(diào)節(jié)器和DCS系統(tǒng)理想的配套單元。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
一般技術(shù)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)及規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP8000系列配電器是一種小型化卡裝式儀表,主要功能是通過(guò)直流轉(zhuǎn)換器為現(xiàn)場(chǎng)安裝的兩線制變送器提供一個(gè)隔離的電源,同時(shí)又將兩線制變送器輸送來(lái)的4~20mADC信號(hào)轉(zhuǎn)換成與之隔離的1~5VDC/4~20mA直流信號(hào),供給指示、記錄儀、模擬調(diào)節(jié)器、DCS系統(tǒng),廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程檢測(cè)與控制系統(tǒng)。因此本配電器是構(gòu)成非防爆自動(dòng)控制系統(tǒng)不可缺少的儀表品種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP8000系列隔離器是一種小型化卡裝式儀表,主要功能是將4~20mADC或1~5VDC信號(hào)轉(zhuǎn)換成相互隔離的4~20mADC或1~5VDC輸出供給指示、記錄儀、模擬調(diào)節(jié)器、可編程單/多回路數(shù)字調(diào)節(jié)器、分散控制系統(tǒng)及工業(yè)過(guò)程控制機(jī)等,并組成各種各樣自動(dòng)監(jiān)視、控制系統(tǒng)。因此本隔離器是構(gòu)成非防爆自動(dòng)控制系統(tǒng)不可缺少的儀表品種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入、電源、輸出三者間相互隔離。 輸入過(guò)流保護(hù) 動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間小于0.1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式及安裝尺寸 (采用標(biāo)準(zhǔn)DIN導(dǎo)軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用與維修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、的輸出信號(hào)出廠時(shí)為4~20mADC,如用戶(hù)須要1~5VDC時(shí),可打開(kāi)機(jī)箱,將小型撥動(dòng)開(kāi)關(guān)(K1、K2、K4接通K3、斷開(kāi))既可。小開(kāi)關(guān) 的(K1、K3、接通K2、K4)為4~20mADC。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、表使用前需經(jīng)校驗(yàn),確信儀表正常后,方可投入系統(tǒng)應(yīng)用,注意輸出為1~5VDC內(nèi)阻≥250KΩ,4~20mADC時(shí)內(nèi)阻為250~750Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、表在正常應(yīng)用時(shí),無(wú)需特殊維修工作,只需定期檢查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、儀表工作不正常時(shí),要對(duì)儀表進(jìn)維修。維修時(shí)只需檢查:供電電壓端是否為24VDC,配電電壓是否為18.5~28.5VDC,輸出 4~20mADC和1~5VDC的轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)是否撥對(duì)等。否則請(qǐng)寄回廠家修理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定貨須知 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2008-04-18
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽