宏展恒溫恒濕試驗箱 HP-225
產品簡介
宏展恒溫恒濕試驗箱宏展恒溫恒濕試驗箱是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備宏展恒溫恒濕試驗箱
產品詳細信息
宏展恒溫恒濕試驗箱
制冷系統 | |||||||||||||||
制冷機 | 歐美全封閉旋轉壓縮機 | ||||||||||||||
制冷劑 | 環保冷媒 R507 | 環保冷媒 R507+R23 | |||||||||||||
冷凝器 | 翅片管蒸發器 | ||||||||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷冷凝器) | 機械壓縮雙極復疊制冷(風冷冷凝器) | |||||||||||||
■控制系統 | |||||||||||||||
溫濕度控制器 | 觸控式TFF彩色液晶顯示控制器 | ||||||||||||||
操作界面 | TFT液晶顯示 | ||||||||||||||
運轉方式 | 定值運轉、程序運轉 | ||||||||||||||
設定方式 | 觸摸式或按鍵式 | ||||||||||||||
程序 | 1000組程序2500段,全部循環999次 | ||||||||||||||
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | ||||||||||||||
傳感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||
通訊功能 | LAN網絡接口(選購件) | ||||||||||||||
附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | ||||||||||||||
■供水 | |||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||||
儲水箱 | 內藏不銹鋼固定式儲水箱(約 15升) | ||||||||||||||
■**裝置 | |||||||||||||||
加濕器干燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過熱、過流保護,冷媒高壓保護開關,過流斷路器,漏電保護 | |||||||||||||||
■規格 | |||||||||||||||
內部尺寸 ( cm ) | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | ||
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | |||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | |||
外部尺寸 ( cm ) | D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | ||
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | |||
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | |||
內容積 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
使用環境溫度 | +5~+35℃ | ||||||||||||||
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四線+保護地線 | ||||||||||||||
*大電流( A) | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 23 | |||
功率 (kw) | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 17.0 | |||
■附件 | |||||||||||||||
電纜孔(Φ 50 )蓋 1 個,擱板 2 套,保險管 2個,溢流水管1條,產品說明書1套 | |||||||||||||||
■選配附件 | |||||||||||||||
記錄儀, RS485或RS232通訊接口,軟件 |
注: | 1、以上產品外尺寸不包含突出部分,產品尺寸可按客戶要求定做; 2、以上技術參數在室溫20℃,無負荷條件下測得的數據。 |